玩50岁四川熟女大白屁股直播,www国产内插视频,爆乳高潮喷水无码正在播放,韩国午夜理伦三级在线观看仙踪林

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞中心 > 行業(yè)新聞
上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司聯(lián)系電話021-58126110


上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司

地      址:上海市浦東新區(qū)康意路551號(hào)2號(hào)樓2樓

總機(jī)電話:021-58126110

傳      真:021-50396508

行業(yè)新聞

德國(guó)HAINBUCH卡盤SPANNTOP Nova型號(hào)參數(shù)

發(fā)布日期2015.12.22 ?|

作者:

來(lái)源:

德國(guó)HAINBUCH SPANNTOP Nova卡盤
SPANNTOP Nova 卡盤是新一代的夾具王夾頭,功能上在止動(dòng)器的設(shè)計(jì),人性化與簡(jiǎn)易化設(shè)計(jì)并兼具精密定位的特性,目前具有通孔型,內(nèi)定位型和軸向零位移型,反漲模組與三爪模組均可結(jié)合使用。
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào):32型、42型、52型、65型、80型、100型

德國(guó)HAINBUCH 內(nèi)定位卡盤(技術(shù)參數(shù))
卡盤內(nèi)部帶有固定基礎(chǔ)定位塊,可以通過3個(gè)螺絲從外部固定,在沒有基礎(chǔ)定位塊時(shí)就是完全的通孔卡盤,適合棒料加工。

HAINBUCH 內(nèi)定位卡盤優(yōu)點(diǎn):
? 可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)定位和前定位
? 軸向力提供更好的軸向定位
? 去下基礎(chǔ)定位模塊就是超值的通孔卡盤
? 可以實(shí)現(xiàn)氣檢
夾持配件:spanntop夾頭

連接件:MANDD Adapt T211(帶拉栓,適合通孔)、MANDD Adapt T212 (不帶拉栓,適合盲孔)、三爪連接

德國(guó)HAINBUCH 軸向零位移卡盤(技術(shù)參數(shù))
帶有軸向靜止的夾頭適合特別短的凸肩夾持,經(jīng)常用在副主軸上
HAINBUCH 內(nèi)定位卡盤優(yōu)點(diǎn):
? 徑向夾持沒有軸向位移
? 工件的夾持在短肩上
? 適合沒有軸向定位的截取作用
? 可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)定位和前定位
? 去下基礎(chǔ)定位塊就是超值的通孔卡盤
夾持配件:Spanntop夾頭

德國(guó)HAINBUCH 通孔卡盤(技術(shù)參數(shù))
單純的通孔卡盤,適合棒料和加工管類
HAINBUCH通孔卡盤 優(yōu)點(diǎn):
? 超值的通孔卡盤
? 龐遼加工有著更高的轉(zhuǎn)速和刀削量
? 比普通的卡盤更高的夾持力
夾持配件:spanntop夾頭
連接件:MANDD Adapt T211(帶拉栓,適合通孔)、MANDD Adapt T212 (不帶拉栓,適合盲孔)

 德國(guó)HAINBUCH SPANNTOP Nova 后拉位卡盤標(biāo)準(zhǔn)型技術(shù)參數(shù)
Hanbuch spanntop nova后拉位卡盤

類型 訂貨號(hào) 主軸類型 跳動(dòng)mm 夾持范圍Amm C
mm
D
mm
E
mm
BG F B I
mm
S Q
mm
R
mm
AW
mm
轉(zhuǎn)速
r/min
重量
KG
32 2702/0001 A2-4 0.01 4-32 0.6 1 52.5 M10 Φ75f7 Φ67(3-M4) 117 M52*1.5 2.5 3 115 8000 6
32 2702/0002 A2-5 0.01 4-32 0.6 1 52.5 M10 Φ75f7 Φ67(3-M4) 117 M52*1.5 2.5 3 135 8000 7
 
42 2702/0025 A2-4 0.01 4-42 0.6 1 56.5 M10 Φ125f7 Φ107(3-M6) 122 M52*1.5 2 2.5 144 7000 11
42 2702/0003 A2-5 0.01 4-42 0.6 1 56.5 M10 Φ125f7 Φ107(3-M6) 122 M72*1.5 2 2.5 144 7000 10
42 2702/0004 A2-6 0.01 4-42 0.6 1 56.5 M10 Φ125f7 Φ107(3-M6) 122 M85*1.5 2 2.5 165 7000 12
42 2702/0014 120 0.01 4-42 0.6 1 56.5 M10 Φ125f7 Φ107(3-M6) 115 M72*1.5 2 2.5 144 7000 10
42 2702/0015 140 0.01 4-42 0.6 1 56.5 M10 Φ125f7 Φ107(3-M6) 115 M72*1.5 2 2.5 150 7000 12
 
52 2702/0005 A2-5 0.01 4-52 0.6 1 56.5 M10 Φ125f7 Φ107(3-M6) 122 M72*1.5 2 2.5 144 7000 10
52 2702/0006 A2-6 0.01 4-52 0.6 1 56.5 M10 Φ125f7 Φ107(3-M6) 122 M85*1.5 2 2.5 165 7000 12
52 2702/0016 120 0.01 4-52 0.6 1 56.5 M10 Φ125f7 Φ107(3-M6) 115 M72*1.5 2 2.5 144 7000 10
52 2702/0017 140 0.01 4-52 0.6 1 56.5 M10 Φ125f7 Φ107(3-M6) 115 M72*1.5 2 2.5 150 7000 10
 
65 2702/0007 A2-5 0.01 4-65 0.6 1 63.5 M12 Φ145f7 Φ126(3-M6) 131 M72*1.5 2 2.5 160 6000 13.5
65 2702/0008 A2-6 0.01 4-65 0.6 1 63.5 M12 Φ145f7 Φ126(3-M6) 130 M105*1.5 2 2.5 165 6000 13
65 2702/0009 A2-8 0.01 4-65 0.6 1 63.5 M12 Φ145f7 Φ126(3-M6) 131 M105*1.5 2 2.5 210 6000 18.5
65 2702/0018 120 0.01 4-65 0.6 1 63.5 M12 Φ145f7 Φ126(3-M6) 120 M72*1.5 2 2.5 160 6000 12.5
65 2702/0019 140 0.01 4-65 0.6 1 63.5 M12 Φ145f7 Φ126(3-M6) 120 M72*1.5 2 2.5 160 6000 12.5
65 2702/0020 170 0.01 4-65 0.6 1 63.5 M12 Φ145f7 Φ126(3-M6) 115 M105*1.5 2 2.5 184 6000 14
 
80 2702/0010 A2-6 0.01 5-80 0.6 1 63.5 M12 Φ160f7 Φ139(3-M6) 135 M102*1.5 2 2.5 180 5500 16
80 2702/0011 A2-8 0.01 5-80 0.6 1 63.5 M12 Φ160f7 Φ139(3-M6) 140 M102*1.5 2 2.5 210 5500 21
80 2702/0021 170 0.01 5-80 0.6 1 63.5 M12 Φ160f7 Φ139(3-M6) 135 M102*1.5 2 2.5 180 5500 17
80 2702/0022 220 0.01 5-80 0.6 1 63.5 M12 Φ160f7 Φ139(3-M6) 148 M102*1.5 2 2.5 235 5500 17
 
100 2702/0012 A2-6 0.015 16-100 2 1.5 73 M20 Φ215f7 Φ139(3-M8) 155 M135*1.5 3 5 235 5000 33.5
100 2702/0013 A2-8 0.015 16-100 2 1.5 73 M20 Φ215f7 Φ139(3-M8) 159 M135*1.5 3 5 235 5000 33
100 2702/0026 A2-11 0.015 16-100 2 1.5 73 M20 Φ215f7 Φ139(3-M8) 165 M135*1.5 3 5 280 5000 43
100 2702/0023 170 0.015 16-100 2 1.5 73 M20 Φ215f7 Φ139(3-M8) 159 M135*1.5 3 5 235 5000 35
100 2702/0024 220 0.015 16-100 2 1.5 73 M20 Φ215f7 Φ139(3-M8) 159 M135*1.5 3 5 240 5000 35

   

德國(guó)HAINBUCH SPANNTOP Nova 軸向零位移卡盤標(biāo)準(zhǔn)型技術(shù)參數(shù)

Hanbuch spanntop nova軸向零位移卡盤

類型 訂貨號(hào) 主軸類型 跳動(dòng)mm 夾持范圍Amm C
mm
D
mm
E
mm
BG F B I
mm
S Q
mm
R
mm
AW
mm
轉(zhuǎn)速
r/min
重量
KG
32 2703/0001 A2-4 0.01 4-32 0.6 1 53.5 M10 Φ100f7 Φ92.5(3-M4) 120 M52*1.5 2.5 3 145 8000 10
32 2703/0002 A2-5 0.01 4-32 0.6 1 53.5 M10 Φ100f7 Φ92.5(3-M4) 120 M52*1.5 2.5 3 145 8000 10
 
42 2703/0003 A2-5 0.01 4-42 0.6 1 54.8 M10 Φ140f7 Φ122(3-M6) 120 M76*1.5 2 2.5 145 7000 13.5
42 2703/0004 A2-6 0.01 4-42 0.6 1 54.8 M10 Φ140f7 Φ122(3-M6) 120 M76*1.5 2 2.5 162 7000 13.5
42 2703/0024 120 0.01 4-42 0.6 1 54.8 M10 Φ140f7 Φ122(3-M6) 110 M76*1.5 2 2.5 145 7000 13.5
42 2703/0014 140 0.01 4-42 0.6 1 54.8 M10 Φ140f7 Φ122(3-M6) 110 M76*1.5 2 2.5 150 7000 14
 
52 2703/0005 A2-5 0.01 4-52 0.6 1 54.8 M10 Φ140f7 Φ122(3-M6) 120 M76*1.5 2 2.5 145 7000 13
52 2703/0006 A2-6 0.01 4-52 0.6 1 54.8 M10 Φ140f7 Φ122(3-M6) 120 M76*1.5 2 2.5 162 7000 13
52 2703/0034 120 0.01 4-52 0.6 1 54.8 M10 Φ140f7 Φ122(3-M6) 110 M76*1.5 2 2.5 145 7000 13.5
52 2703/0015 140 0.01 4-52 0.6 1 54.8 M10 Φ140f7 Φ122(3-M6) 110 M76*1.5 2 2.5 150 7000 13.5
 
65 2703/0007 A2-5 0.01 4-65 0.6 1 65 M12 Φ160f7 Φ141(3-M6) 135 M90*1.5 2 2.5 165 6000 15.5
65 2703/0008 A2-6 0.01 4-65 0.6 1 65 M12 Φ160f7 Φ141(3-M6) 135 M90*1.5 2 2.5 165 6000 15
65 2703/0009 A2-8 0.01 4-65 0.6 1 65 M12 Φ160f7 Φ141(3-M6) 135 M90*1.5 2 2.5 210 6000 20
65 2703/0016 140 0.01 4-65 0.6 1 65 M12 Φ160f7 Φ141(3-M6) 135 M90*1.5 2 2.5 165 6000 16
65 2703/0017 170 0.01 4-65 0.6 1 65 M12 Φ160f7 Φ141(3-M6) 125 M90*1.5 2 2.5 180 6000 20
 
80 2703/0010 A2-6 0.01 5-80 0.6 1 65 M12 Φ175f7 Φ156(3-M6) 145 M92*1.5 2 2.5 179 5500 19
80 2703/0011 A2-8 0.01 5-80 0.6 1 65 M12 Φ175f7 Φ156(3-M6) 145 M92*1.5 2 2.5 210 5500 23
80 2703/0018 140 0.01 5-80 0.6 1 65 M12 Φ175f7 Φ156(3-M6) 145 M92*1.5 2 2.5 179 5500 20
 
100 2703/0012 A2-6 0.015 16-100 2 1.5 85.5 M20 Φ215f7 Φ192(3-M8) 175 M92*1.5 3 5 220 5000 35
100 2703/0013 A2-8 0.015 16-100 2 1.5 85.5 M20 Φ215f7 Φ192(3-M8) 175 M125*1.5 3 5 220 5000 34
100 2703/0019 170 0.015 16-100 2 1.5 85.5 M20 Φ215f7 Φ192(3-M8) 180 M125*1.5 3 5 220 5000 37
100 2703/0020 220 0.015 16-100 2 1.5 85.5 M20 Φ215f7 Φ192(3-M8) 170 M125*1.5 3 5 240 5000 38

 

德國(guó)HAINBUCH SPANNTOP Nova 通孔卡盤標(biāo)準(zhǔn)型技術(shù)參數(shù)

Hanbuch spanntop nova通孔卡盤

類型 訂貨號(hào) 主軸類型 跳動(dòng)mm 夾持范圍Amm C
mm
D
mm
E
mm
G F B I
mm
S Q
mm
R
mm
AW
mm
轉(zhuǎn)速
r/min
重量
KG
32 2701/0001 A2-4 0.01 4-32 0.6 1 34 14 Φ75f7 Φ67(3-M4) 107 M55*1.5 2.5 3 115 8000 5
32 2701/0002 A2-5 0.01 4-32 0.6 1 34 14 Φ75f7 Φ67(3-M4) 107 M55*1.5 2.5 3 135 8000 6
 
42 2703/0003 A2-5 0.01 4-42 0.6 1 45 17 Φ125f7 Φ107(3-M6) 112 M78*1.5 2 2.5 144 7000 9
42 2703/0004 A2-6 0.01 4-42 0.6 1 45 17 Φ125f7 Φ107(3-M6) 112 M78*1.5 2 2.5 165 7000 11
42 2703/0013 120 0.01 4-42 0.6 1 45 17 Φ125f7 Φ107(3-M6) 105 M78*1.5 2 2.5 144 7000 9
42 2703/0014 140 0.01 4-42 0.6 1 45 17 Φ125f7 Φ107(3-M6) 105 M78*1.5 2 2.5 150 7000 9
 
52 2701/0005 A2-5 0.01 4-52 0.6 1 53 17 Φ125f7 Φ107(3-M6) 112 M78*1.5 2 2.5 144 7000 9
52 2701/0006 A2-6 0.01 4-52 0.6 1 53 17 Φ125f7 Φ107(3-M6) 112 M78*1.5 2 2.5 165 7000 11
52 2701/0015 120 0.01 4-52 0.6 1 53 17 Φ125f7 Φ107(3-M6) 105 M78*1.5 2 2.5 144 7000 9
52 2701/0016 140 0.01 4-52 0.6 1 53 17 Φ125f7 Φ107(3-M6) 105 M78*1.5 2 2.5 150 7000 9
 
65 2701/0007 A2-5 0.01 4-65 0.6 1 66 17 Φ145f7 Φ126(3-M6) 121 M78*1.5 2 2.5 160 6000 12
65 2701/0008 A2-6 0.01 4-65 0.6 1 66 17 Φ145f7 Φ126(3-M6) 120 M95*1.5 2 2.5 165 6000 17
65 2701/0009 A2-8 0.01 4-65 0.6 1 66 17 Φ145f7 Φ126(3-M6) 121 M78*1.5 2 2.5 210 6000 17
65 2701/0017 120 0.01 4-65 0.6 1 66 17 Φ145f7 Φ126(3-M6) 112 M78*1.5 2 2.5 160 6000 11
65 2701/0018 140 0.01 4-65 0.6 1 66 17 Φ145f7 Φ126(3-M6) 110 M78*1.5 2 2.5 160 6000 11
65 2701/0019 170 0.01 4-65 0.6 1 66 17 Φ145f7 Φ126(3-M6) 105 M78*1.5 2 2.5 184 6000 12.5
 
80 2701/0010 A2-6 0.01 5-80 0.6 1 81 17 Φ160f7 Φ139(3-M6) 125 M112*1.5 2 2.5 180 5500 14
80 2701/0011 A2-8 0.01 5-80 0.6 1 81 17 Φ160f7 Φ139(3-M6) 130 M112*1.5 2 2.5 210 5500 19
80 2701/0020 220 0.01 5-80 0.6 1 81 17 Φ160f7 Φ139(3-M6) 138 M112*1.5 2 2.5 235 5500 27
 
100 2701/0012 A2-8 0.015 16-100 2 1.5 104.5 20 Φ215f7 Φ180(3-M8) 149 M150*1.5 3 5 235 5000 29
100 2701/0013 A2-11 0.015 16-100 2 1.5 104.5 20 Φ215f7 Φ180(3-M8) 155 M150*1.5 3 5 280 5000 39
100 2701/0021 170 0.015 16-100 2 1.5 140.5 20 Φ215f7 Φ180(3-M8) 149 M150*1.5 3 5 235 5000 32
100 2701/0022 220 0.015 16-100 2 1.5 104.5 20 Φ215f7 Φ180(3-M8) 149 M150*1.5 3 5 240 5000 31

   

   

上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司版權(quán)所有    嚴(yán)禁復(fù)制    ©2006-2015    備案號(hào):滬ICP備14023921號(hào)-13

滬公網(wǎng)安備 31011502010054號(hào)

客服中心

客戶服務(wù)熱線

021-58126110

189-64428265


展開客服
色一情一乱一乱一区99av白浆| 成 人 免费观看网站| 99久久精品免费看国产一区二区三区| 狠狠精品干练久久久无码中文字幕| 无码精品黑人一区二区三区| 久久精品国产亚洲av日韩| 五月丁香色综合久久4438| 精品综合久久久久久97超人| 国产一女三男3p免费视频 | 图片区 小说区 区 亚洲五月 | 亚洲精品无码久久| 97精品超碰一区二区三区| 三个老头同嫖一个老妇| 99久久国产综合精品麻豆| 亚洲av无码专区亚洲av伊甸园| 久久久久国产精品| 一 级做人爱全视频在线看| 麻豆av一区二区天美传媒| 免费无遮挡无码永久视频| 精品国偷自产在线视频| 欧美性受xxxx白人性爽| 国产无吗一区二区三区在线欢| 香蕉视频在线精品视频| 色噜噜亚洲精品中文字幕| 国产欧美日韩久久久久| 日韩精品一区二区三区免费视频| 久久久久久久97| 亚洲av无码一区二区三区乱子伦| 美女露出粉嫩小奶头在视频18禁| 图片小说视频一区二区| 欧美男生射精高潮视频网站| 欧美xxxxx高潮喷水麻豆| 国产av激情无码久久| 久久久久人妻精品一区二区三区| 亚洲色婷婷久久精品av蜜桃久久| 久久99精品久久久久子伦| 欧美肥妇bwbwbwbxx| 欧美成人a在线网站| 精品人妻系列无码一区二区三区 | 最新国产精品拍自在线观看| 少妇高潮av久久久久久|